
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Cuando haya más de una medida de porción disponible, haga clic en la porción para seleccionar otras porciones.
Calorías de Salsa y Macronutrientes
Servicio Haga clic para ver otras unidades | Calorías | Carbohidratos (gramo) | Proteína (gramo) | Grasa total (gramo) | Se sentó. gordo (gramo) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Salsa, mezcla alfredo, seca | 100 gramos | 535 | 36.5 | 15.3 | 36.4 | 13.2 |
Salsa, barbacoa salsa | 188 | 32 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | |
Salsa, barbacoa, baja en sodio, comercialmente enlatada | 188 | 32 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | |
Salsa, bearnesa, deshidratada, seca. | 60 | 9.9 | 2.3 | 1.5 | 0.2 | |
Salsa de queso salsa mezclar, secar | 100 gramos | 438 | 60.5 | 7.7 | 18.3 | 8.4 |
Salsa, queso, deshidratado, seco. | 1 paquete | 157 | 11.8 | 7.9 | 8.9 | 4.2 |
Salsa, queso, lista para servir | .25 taza | 110 | 4.3 | 4.2 | 8.4 | 3.8 |
Salsa, CPC, KNORR Salsa Alfredo, mezcla seca | 2 cucharadas | 62 | 7.1 | 2.2 | 2.7 | 1.7 |
Salsa, curry, deshidratada, seca | 121 | 14.3 | 2.7 | 6.5 | 1 | |
Salsa, ALIMENTOS PERSONALIZADOS, ETIQUETA ROJA Mezcla de salsa italiana para todo uso, seca | 1471 | 321.7 | 12.2 | 15 | 1.3 | |
Salsa, ALIMENTOS PERSONALIZADOS, MEJOR Mezcla instantánea de salsa de queso cheddar, seca | 60 | 8 | 1.1 | 2.6 | 1.5 | |
Salsa, ALIMENTOS PERSONALIZADOS, EXCELENTE Mezcla instantánea de salsa de queso Nacho, seca | 60 | 7.9 | 1.1 | 2.6 | 1.5 | |
Salsa, pescado, listo para servir | 6 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | |
Salsa, hoisin, lista para servir | 1 cucharada | 35 | 7.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
Salsa holandesa con grasa de mantequilla, deshidratada, seca | 249 | 14.4 | 4.9 | 20.7 | 12.1 | |
Salsa holandesa, con grasa de mantequilla, deshidratada, preparada con agua. | 238 | 13.8 | 4.7 | 19.8 | 11.6 | |
Salsa holandesa, con aceite vegetal, deshidratada, seca. | 62 | 10.3 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | |
Salsa, casera, blanca, mediana | 368 | 22.9 | 9.6 | 26.6 | 7.1 | |
Salsa, casera, blanca, espesa | 465 | 29 | 10 | 34.6 | 8.5 | |
Salsa, casera, blanca, fina | 263 | 18.5 | 9.4 | 16.8 | 5.4 | |
Salsa, KRAFT Barbecue Sauce Hickory Smoke | 2 cucharadas | 39 | 8.9 | 0.2 | 0.1 | 0 |
Salsa KRAFT Salsa Barbacoa Original | 2 cucharadas | 39 | 8.9 | 0.2 | 0.1 | 0 |
Salsa, LA VICTORIA, Salsa de Queso Cheddar | .25 taza | 105 | 5.9 | 1.2 | 8.5 | 2.3 |
Salsa, LA VICTORIA, Salsa Verde Jalapeña | 2 cucharadas | 10 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0 |
Salsa, LA VICTORIA, LA VICTORIA Chunky Chili Dip, salsa, enlatada | 2 cucharadas | 9 | 2 | 0.2 | 0 | 0 |
Salsa, LA VICTORIA, LA VICTORIA Salsa Enchilada | .25 taza | 20 | 2.8 | 0.2 | 0.9 | 0 |
Salsa, LA VICTORIA, LA VICTORIA Salsa Chile Verde, Suave | 2 cucharadas | 8 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0 |
Salsa, LA VICTORIA, LA VICTORIA Salsa de Taco Verde, Mediana | 1 cucharada | 5 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0 |
Salsa, LA VICTORIA, LA VICTORIA Salsa Taco Verde, Suave | 1 cucharada | 5 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0 |
Salsa, LA VICTORIA, LA VICTORIA Salsa Taco Roja, Mediana | 1 cucharada | 7 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0 |
Salsa, LA VICTORIA, LA VICTORIA Salsa Taco Roja, suave | 1 cucharada | 7 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0 |
Salsa, LA VICTORIA, LA VICTORIA Salsa Picante, Mediana | 2 cucharadas | 8 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0 |
Salsa, LA VICTORIA, LA VICTORIA Salsa Picante, Suave | 2 cucharadas | 8 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0 |
Salsa, LA VICTORIA, LA VICTORIA Salsa Ranchera, Picante | 2 cucharadas | 9 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0 |
Salsa, LA VICTORIA, LA VICTORIA Salsa Suprema, Mediana | 2 cucharadas | 8 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0 |
Salsa, LA VICTORIA, LA VICTORIA Salsa Suprema, Suave | 2 cucharadas | 8 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0 |
Salsa, LA VICTORIA, LA VICTORIA Salsa Victoria, Picante | 2 cucharadas | 7 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0 |
Salsa, LA VICTORIA, LA VICTORIA Salsa espesa y gruesa, picante | 2 cucharadas | 9 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0 |
Salsa, LA VICTORIA, LA VICTORIA Salsa gruesa y gruesa, mediana | 2 cucharadas | 8 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0 |
Salsa, LA VICTORIA, LA VICTORIA Salsa espesa y gruesa, suave | 2 cucharadas | 8 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0 |
Salsa, LA VICTORIA, Mole Poblano | 2 onzas | 240 | 28.4 | 8.3 | 10.3 | 0 |
Salsa, LA VICTORIA, Salsa de Queso Nacho con Pimientos Jalapeños, Mediana | .25 taza | 122 | 7.3 | 1.3 | 9.7 | 2.7 |
Salsa, LA VICTORIA, Salsa Roja Jalapeña | 2 cucharadas | 12 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 0 |
Salsa, LA VICTORIA, Salsa Brava, Picante | 1 cucharada | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 |
Salsa, LIPTON, RAGU Salsa de pasta suave estilo antiguo, tradicional, tarro | .5 taza | 80 | 12.1 | 1.9 | 2.6 | 0.4 |
Salsa, MARZETTI, TEXAS MEJOR Salsa Barbacoa Receta Original | 2 cucharadas | 42 | 4 | 0.6 | 2.7 | 0.6 |
Salsa, mole poblano, mezcla seca, marca única | 1512 | 110.4 | 19.8 | 110.1 | 0 | |
Salsa, mole poblano, preparada a partir de receta | 398 | 31.4 | 8.6 | 26.6 | 0 | |
Salsa, champiñón, deshidratada, seca. | 79 | 12.4 | 3.3 | 2.2 | 0.3 | |
Salsa, NESTLE, CHEF-MATE Salsa básica de queso cheddar, lista para servir | 327 | 32.1 | 7.2 | 18.8 | 6.3 | |
Salsa, NESTLE, CHEF-MATE Salsa de queso dorado, lista para servir | 554 | 9.2 | 26.8 | 45.5 | 22.3 | |
Salsa NESTLE, CHEF-MATE Hot Dog Chili Sauce, lista para servir | 3368 | 448.6 | 130.7 | 115.7 | 47.2 | |
Salsa, NESTLE, CHEF-MATE Salsa Sharp de queso cheddar, lista para servir | 532 | 7.3 | 21.8 | 46 | 18.3 | |
Salsa, NESTLE, LJ MINOR Salsa multipropósito Stir Fry, lista para servir | 16 | 2.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | |
Salsa, NESTLE, LJ MINOR Salsa criolla, lista para servir | 99 | 14.8 | 3.7 | 2.8 | 0.3 | |
Salsa, NESTLE, LJ MINOR Salsa italiana, lista para servir | 125 | 23.7 | 2.2 | 2.4 | 0.3 | |
Salsa, NESTLE, LJ MINOR Salsa de limón, lista para servir | 2849 | 678.6 | 4.7 | 12.5 | 1.5 | |
Salsa, NESTLE, LJ MINOR Sweet N Sour Glaze, listo para servir | 3449 | 849.8 | 10 | 1.5 | 0.1 | |
Salsa NESTLE, LJ MINOR Sweet N Sour Sauce, lista para servir | 2490 | 506 | 9.8 | 48.6 | 7.6 | |
Salsa, NESTLE, LJ MINOR Salsa Teriyaki, lista para servir | 21 | 3.7 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | |
Salsa, NESTLE, ORTEGA Enchilada Salsa, lista para servir | 1928 | 258.7 | 55.9 | 76.3 | 11.2 | |
Salsa, NESTLE, ORTEGA Salsa de queso nacho suave, lista para servir | 476 | 10.1 | 18.1 | 40.5 | 16.9 | |
Salsa, NESTLE, ORTEGA Salsa de queso Nacho, lista para servir | 512 | 16.1 | 21 | 40.4 | 23.2 | |
Salsa, NESTLE, ORTEGA Salsa Picante, lista para servir | 1311 | 256.7 | 47 | 8.9 | 0.8 | |
Salsa NESTLE, QUE BUENO Salsa de queso jalapeño, lista para servir | 3876 | 369.6 | 95.9 | 224.2 | 86.2 | |
Salsa, NESTLE, TRIO Mezcla de salsa Alfredo, seca | 100 gramos | 535 | 36.5 | 15.3 | 36.4 | 13.2 |
Salsa, NESTLE, TRIO Mezcla de salsa de queso, seca | 54 | 7.3 | 0.9 | 2.3 | 0.8 | |
Salsa, NESTLE, TRIO Mezcla de salsa de queso Nacho, seca | 51 | 7.6 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | |
Salsa, ostras, listas para servir | 1 cucharada | 9 | 2 | 0.2 | 0 | 0 |
Salsa, pasta, espagueti / marinara, lista para servir | 185 | 28.2 | 4.9 | 6 | 0.8 | |
Salsa, ciruela, lista para servir | 561 | 130.6 | 2.7 | 3.2 | 0.5 | |
Salsa, PREGO 100% Salsa de espagueti natural, tradicional, tarro | 2 cucharadas | 136 | 20.7 | 2.2 | 5.1 | 1.1 |
Salsa, lista para servir, pimienta o picante | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |
Salsa, lista para servir, pimienta, TABASCO | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | |
Salsa, lista para servir, salsa | 70 | 16.2 | 4 | 0.4 | 0.1 | |
Salsa, RIDGS, BULLS-EYE Salsa de barbacoa original | 2 cucharadas | 63 | 15.2 | 0.4 | 0.1 | 0 |
Salsa, sofrito, preparado a partir de receta | 35 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 0 | |
Salsa, crema agria, deshidratada, seca. | 360 | 34 | 11.1 | 22.1 | 11 | |
Salsa, espagueti con champiñones, deshidratada, seca | 119 | 19.1 | 3.9 | 3.5 | 2.2 | |
Salsa, espagueti, deshidratada, seca | 118 | 27 | 2.5 | 0.4 | 0.3 | |
Salsa, espagueti, bajo en sodio | 1 taza | 273 | 39.8 | 4.5 | 12 | 1.6 |
Salsa, stroganoff, deshidratada, seca | 195 | 32.1 | 6.7 | 5.3 | 3.4 | |
Salsa agridulce, deshidratada, seca | 294 | 72.7 | 0.8 | 0.1 | 0 | |
Salsa, teriyaki, deshidratada, seca. | 1 paquete | 130 | 27.6 | 4.1 | 0.9 | 0.1 |
Salsa, teriyaki, lista para servir | 242 | 45.9 | 17.1 | 0 | 0 | |
Salsa, teriyaki, lista para servir, baja en sodio | 100 gramos | 84 | 15.9 | 5.9 | 0 | 0 |
Salsa de tomate y chile salsa, embotellado, sin sal, bajo en sodio | 284 | 78.4 | 6.8 | 0.8 | 0.1 | |
Salsa de tomate y chile salsa, embotellado, con sal | 284 | 54 | 6.8 | 0.8 | 0.1 | |
Salsa blanca, deshidratada, seca. | 92 | 10 | 2.2 | 5.3 | 1.3 | |
Salsa, Worcestershire | 184 | 53.5 | 0 | 0 | 0 |
Lamento no poder participar en la discusión en este momento, no hay tiempo libre. Pero seré libre, definitivamente escribiré lo que pienso en este tema.
no existe probable
Excelente publicación muy útil
Interesado en publicidad en este blog.
Confirmo. Estoy de acuerdo con todo lo anterior.
Momento interesante