
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Cuando haya más de una medida de porción disponible, haga clic en la porción para seleccionar otras porciones.
Kellogg Calorías y Macronutrientes
Servicio Haga clic para ver otras unidades | Calorías | Carbohidratos (gramo) | Proteína (gramo) | Grasa total (gramo) | Se sentó. gordo (gramo) | |
---|---|---|---|---|---|---|
KELLOGG, KELLOGGS Arroz inflado | 100 gramos | 412 | 87.2 | 8.4 | 1.5 | 0.4 |
KELLOGG, DISNEY HUNNY Bs | 1 taza | 107 | 24.9 | 2.1 | 0.3 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGS NUTRI-GRAIN CEREAL BARS, Baya Mixta | 100 gramos | 370 | 72.8 | 4.3 | 7.6 | 1.5 |
KELLOGG, KELLOGGS ALL BRAN BRAN BUDS | .333 taza | 75 | 24 | 2.1 | 0.6 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGGS ALL-BRAN Original | .5 taza | 78 | 22.3 | 3.9 | 1.5 | 0.2 |
KELLOGG, KELLOGGS ALL-BRAN CON FIBRA EXTRA | .5 taza | 58 | 23.1 | 3.4 | 1.1 | 0.2 |
KELLOGG, MINI TRIGOS CUADRADOS DE MANZANA Y MANZANA KELLOGGS | .75 taza | 182 | 44.1 | 4 | 1 | 0.2 |
KELLOGG, KELLOGGS APPLE JACKS | 1 taza | 117 | 27.3 | 0.9 | 0.6 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGGS CACAO KRISPIES | .75 taza | 118 | 26.7 | 1.6 | 0.9 | 0.6 |
KELLOGG, KELLOGGS Copos de salvado de avena completos | .75 taza | 105 | 23.1 | 3.3 | 1.1 | 0.2 |
KELLOGG, KELLOGGS Copos de salvado de trigo completos | .75 taza | 92 | 22.9 | 2.9 | 0.6 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGGS Copos de maíz | 1 taza | 101 | 24.4 | 1.9 | 0.2 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGGS MAÍZ POPS | 1 taza | 117 | 27.9 | 1.1 | 0.2 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGGS CRACKLIN OAT BRAN | .75 taza | 221 | 39.3 | 4.4 | 7.6 | 3.4 |
KELLOGG, KELLOGGS CRISPIX | 113 | 25.8 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | |
KELLOGG, KELLOGGS EGGO, Waffles de pan de plátano | 1 porcion | 212 | 32.4 | 5.3 | 7.4 | 1.3 |
KELLOGG, KELLOGGS EGGO, Panqueque de suero de leche | 100 gramos | 233 | 38.1 | 6 | 6.7 | 1.4 |
KELLOGG, KELLOGGS FROOT LOOPS | 1 taza | 118 | 26.2 | 1.5 | 0.9 | 0.5 |
KELLOGG, KELLOGGS ESCAMAS CONGELADAS | .75 taza | 114 | 28 | 1 | 0.2 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGGS MINI-TRIGOS CONGELADOS, tamaño de bocado | 1 taza, tamaño de bocado | 189 | 44.6 | 5.6 | 0.9 | 0.2 |
KELLOGG, KELLOGGS KRISPIES DE ARROZ CONGELADOS | .75 taza | 115 | 26.7 | 1.5 | 0.3 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGGS MIEL CRUNCH CORN COPAS | .75 taza | 116 | 26.1 | 2 | 0.6 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGGS JUSTO DERECHO Frutas y nueces | 1 taza | 201 | 44.9 | 3.9 | 1.8 | 0.3 |
KELLOGG, KELLOGGS Barra de granola baja en grasa, almendra crujiente / azúcar moreno | 100 gramos | 390 | 78 | 8 | 7.4 | 1.1 |
KELLOGG, KELLOGGS Granola baja en grasa con pasas | .667 taza | 201 | 44 | 4.4 | 2.8 | 0.6 |
KELLOGG, KELLOGGS Granola baja en grasa sin pasas | .5 taza | 209 | 43.8 | 4.5 | 2.8 | 0.6 |
KELLOGG, KELLOGGS TARTS POP BAJAS EN GRASA, Blueberry | 1 masa | 192 | 39.8 | 2.3 | 2.9 | 0.6 |
KELLOGG, KELLOGGS TARTS POP BAJAS EN GRASA, Cereza | 1 masa | 192 | 39.8 | 2.3 | 2.9 | 0.6 |
KELLOGG, KELLOGGS TARTS POP BAJAS EN GRASA, canela de manzana helada | 1 masa | 191 | 40 | 2.2 | 2.9 | 0.6 |
KELLOGG, KELLOGGS TARTS POP BAJAS EN GRASA, canela de azúcar moreno helado | 1 masa | 188 | 39.2 | 2.4 | 2.8 | 0.6 |
KELLOGG, KELLOGGS TARTS POP BAJAS EN GRASA, Fudge de chocolate helado | 1 masa | 190 | 39.5 | 2.7 | 3 | 0.5 |
KELLOGG, KELLOGGS TARTS POP BAJAS EN GRASA, Fresa helada | 1 masa | 191 | 40.3 | 2.1 | 3 | 0.6 |
KELLOGG, KELLOGGS TARTS POP BAJAS EN GRASA, Fresa | 1 masa | 192 | 39.8 | 2.3 | 2.9 | 0.6 |
KELLOGG, KELLOGGS MARRONES DE MARSHMALLOW BLASTED FROOT | 1 taza | 118 | 27 | 1.2 | 0.7 | 0.4 |
KELLOGG, KELLOGGS MUESLIX | .667 taza | 196 | 40.2 | 5 | 3 | 0.4 |
KELLOGG, KELLOGGS NUTRI-GRAIN Barras de cereales, fruta | 100 gramos | 368 | 72.9 | 4.4 | 7.5 | 1.5 |
KELLOGG, KELLOGGS POP TARTS, Sandía Salvaje Helada | 100 gramos | 388 | 72.9 | 4.3 | 9.2 | 2.6 |
KELLOGG, KELLOGGS PRODUCTO 19 | 1 taza | 100 | 24.9 | 2.3 | 0.4 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGGS Trigo inflado | 100 gramos | 332 | 81.8 | 9.1 | 1.6 | 0.3 |
KELLOGG, KELLOGGS RAISIN BRAN | 1 taza | 195 | 46.5 | 5.2 | 1.5 | 0.3 |
KELLOGG, MINI-TRIGOS KELLOGGS RAISIN | .75 taza | 188 | 43.9 | 5.2 | 0.8 | 0.2 |
KELLOGG, KELLOGGS ARROZ KRISPIES | 128 | 28.2 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | |
KELLOGG, KELLOGGS ARROZ KRISPIES TRATOS Cereal | .75 taza | 120 | 26.1 | 1.2 | 1.4 | 0.3 |
KELLOGG, KELLOGGS ARROZ KRISPIES TRATAMIENTOS Cuadrados | 100 gramos | 414 | 80.5 | 3.4 | 9 | 1.4 |
KELLOGG, KELLOGGS Miniaturas de trigo triturado | 1 caja | 40 | 9.6 | 1.3 | 0.2 | 0 |
KELLOGG, KELLOGGS SMACKS | .75 taza | 104 | 24 | 1.7 | 0.5 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGGS SMART START Cereal | 1 taza | 182 | 43 | 3.5 | 0.7 | 0.2 |
KELLOGG, KELLOGGS ESPECIAL K | 1 taza | 117 | 22 | 7 | 0.5 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGGS ESPECIAL K BAYAS ROJAS | 1 taza | 114 | 25 | 3.8 | 0.3 | 0.1 |
KELLOGG, MINI-TRIGOS DE FRESA KELLOGGS | 1 taza | 184 | 44 | 5 | 1.1 | 0.2 |
KELLOGG, KELLOGGS, CRISPIX CINNAMON CRUNCH | .75 taza | 120 | 26.1 | 1.4 | 1.1 | 0.2 |
KELLOGG, KELLOGGS, CRISA DE BRANILLA DE PASA | 1 taza | 188 | 45 | 3.2 | 1 | 0.2 |
KELLOGG, POKEMON | 1 taza | 116 | 25.8 | 2 | 0.8 | 0.2 |
Por supuesto. Me suscribo a todo lo anterior. Podemos comunicarnos sobre este tema.
Felicito, qué excelente mensaje.
Yo contigo está completamente de acuerdo.
Agradezco por la información muy valiosa. Fue muy útil para mí.
Muchas gracias por la ayuda en esta pregunta, ahora no cometeré tal error.
Estoy totalmente de acuerdo con usted. Hay algo en esto y creo que esta es una buena idea. Estoy de acuerdo contigo.
En mi opinión, están equivocados. Tenemos que hablar. Escríbeme en PM, te habla.