
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Cuando haya más de una medida de porción disponible, haga clic en la porción para seleccionar otras porciones.
Calorías de bebidas carbonatadas y macronutrientes
Servicio Haga clic para ver otras unidades | Calorías | Carbohidratos (gramo) | Proteína (gramo) | Grasa total (gramo) | Se sentó. gordo (gramo) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bebida carbonatada, refresco con sabor a chocolate | 13 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | |
Bebida carbonatada, gaseosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bebida carbonatada, cola, contiene cafeína. | 11 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | |
Bebida carbonatada, cola, con mayor cafeína. | 13 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | |
Bebida gaseosa, cola, sin cafeína. | 13 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | |
Bebida carbonatada, refresco de crema | 16 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | |
Bebida carbonatada, ginger ale | 10 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | |
Bebida carbonatada, refresco de uva | 13 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | |
Bebida carbonatada, refresco de lima-limón, contiene cafeína | 13 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | |
Bebida carbonatada, baja en calorías, tipo cola o pimienta, con aspartamo, contiene cafeína | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |
Bebida carbonatada, baja en calorías, tipo cola o pimienta, con aspartamo, sin cafeína. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Las bebidas carbonatadas, bajas en calorías, tipo cola o pimienta, con sacarina de sodio, contienen cafeína. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bebidas carbonatadas, bajas en calorías, que no sean cola o pimienta, sin cafeína | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Las bebidas carbonatadas, bajas en calorías, que no sean cola o pimienta, con aspartamo, contienen cafeína | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bebida carbonatada, baja en calorías, que no sea cola o pimienta, con sacarina de sodio, sin cafeína | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bebida carbonatada, naranja | 15 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | |
Bebida carbonatada, tipo pimienta, contiene cafeína. | 13 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | |
Bebida carbonatada, azúcar reducida, cola, contiene cafeína y edulcorantes. | 100 gramos | 20 | 5.2 | 0 | 0 | 0 |
Bebida carbonatada, cerveza de raíz | 13 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | |
Bebida carbonatada, SPRITE, lima-limón, sin cafeína. | 12 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | |
Bebida carbonatada, agua tónica. | 10 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
Creo que esta es una idea brillante.
El portal es simplemente genial, ¡habría más como este!
Estas equivocado. Estoy seguro. Puedo probarlo. Escríbeme en PM.
Estoy seguro de que te engañaron.